统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码大小单双统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | ||||||||||||||||
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 1 | 大双 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20180134 | 25 | 34 | 3 | 30 | 13 | 8 | 32 | 2 | 大双 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 大单 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 大单 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 大单 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 1 | 4 | 小单 | 6 | ||||||||||||||||
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 2 | 大双 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 大单 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 1 | 2 | 3 | 小双 | ||||||||||||||||
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 大单 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
20180143 | 5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 10 | 22 | 1 | 4 | 5 | 小双 | ||||||||||||||||
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 大单 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 大单 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 小双 | ||||||||||||||||
20180147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 2 | 8 | 小单 | 1 | ||||||||||||||||
20180148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 大单 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
20180149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 大单 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
201901 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 1 | 11 | 3 | 小双 | ||||||||||||||||
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 2 | 12 | 4 | 小双 | ||||||||||||||||
201903 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 3 | 13 | 5 | 小双 | ||||||||||||||||
201904 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 4 | 14 | 小单 | 1 | ||||||||||||||||
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 大单 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
201905 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 1 | 16 | 小单 | 3 | ||||||||||||||||
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 大单 | 17 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
201908 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 1 | 18 | 2 | 小双 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | ||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 4 | 18 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 11 | 3 | 4 | 7 |
1,大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, |
2,大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, |
3,小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, |
4,小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, |